日本酒
いづみ橋「恵」純米吟醸 ISUMIBASHI"MEGUMI" | 0.5合 660円 1.3合 1,518円 |
喜久酔 特別純米 "KIKUYOI" | 0.5合 638円 1.3合 1,375円 |
明鏡止水 純米吟醸 "MEIKYO-SHISUI" | 0.5合 638円 1.3合 1,375円 |
熱燗 0.8合 or 1.5合 ATSUKAN | 問合せ下さい |
ウイスキー
ジムビーム JIM BEAM | 440円 |
デュワーズ DEWAR's | 418円 |
山崎 YAMAZAKI | 715円 |
白州 HAKUSHU | 715円 |
知多 CHITA | 660円 |
角 KAKU | 495円 |
こだわりレモンサワー
塩レモンサワー Salt Lemon Sour | 528円 |
瀬戸内レモンサワー | 462円 |
生レモンサワー | 495円 |
ホッピー
<追加> | |
セット:白黒 | 528円 |
中 "NAKA"shochu | 赤 638円 275円 |
白黒外 White,Black,"SOTO"hoppy | 275円 |
赤外 Red,"SOTO"hoppy | 385円 |
ワイン
国産 赤ワイン Wine Red(Japan) | 問合せ下さい |
秩父 白ワイン Wine White(Japan) | 605円 |
果実酒
柚子酒 木由子 Yuzu liqueur"KIYUKO” | 495円 |
鳳凰美田秘蔵梅酒 Houou Mita Hizou Umeliqueur | 550円 |
焼酎グラス
【麦】 | |
いいちこ(大分) "IICHIKO" | 60ml 440円 90ml 550円 |
中々 "NAKANAKA" | 60ml 495円 90ml 638円 |
二階堂(大分) "NIKAIDO" | 60ml 418円 90ml 528円 |
佐藤 麦(鹿児島)プレミアム "SATO MUGI" | 60ml 715円 90ml 880円 |
立車屋 "KURUMAYA" | 60ml 495円 90ml 638円 |
【米】 | |
八海山よろしく千萬 "HAKKAISAN Yoroshiku SENMAN" | 60ml 495円 90ml 638円 |
鳥飼 "TORIKAI" | 60ml 638円 90ml 803円 |
【黒糖】 | |
朝日(鹿児島) "ASAHI" | 60ml 462円 90ml 572円 |
【そば】 | |
雲海(宮崎) "UNKAI" | 60ml 440円 90ml 550円 |
【芋】 | |
かめしずく "KAMESHIZUKU" | 60ml 495円 90ml 572円 |
くじら(鹿児島) "KUZIRA" | 60ml 495 901ml 638円 |
焼いも黒瀬 "YAKI-IMO KUROSE" | 60ml 550円 90ml 693円 |
白霧島 "SHIRO-KIRISHIMA" | 60ml 440円 90ml 550円 |
紫の赤兎馬(鹿児島)プレミアム "MURASAKINOSEKITOBA" | 60ml 715円 90ml 880円 |
赤霧島(宮崎)限定 "AKAKIRISHIMA" | 60ml 550円 90ml 693円 |
黒霧島(宮崎) "KUROKIRISHIMA" | 60ml 462円 90ml 572円 |
【泡盛】 | |
八重泉(沖縄) "YAESEN" | 60ml 495円 90ml 638円 |
端泉(沖縄) "ZUISEN" | 60ml 550円 90ml 693円 |
ビール
サッポロ黒ラベル SAPPOR KURO LABEL | 528円 |
<瓶ビール> | |
サッポロラガー(赤星) SAPPORO LAGER BEER | 660円 |
キリン一番搾り KIRIN ICHIBAN SHIBORI | 660円 |
※その他、お声がけ下さい | |
<ノンアルコールビールテイスト飲料> | |
プレミアムアルコールフリー PREMIUM ALCOHOL FREE | 528円 |
徳島産村橘原液
すだちサワー SUDACHI Sour | 550円 |
だいだいサワー DAIDAI Sour | 550円 |
柚子サワー YUZU Sour | 550円 |
サワー
ウーロンハイ Oolong tea Highball | 462円 |
コーヒーハイ Coffee Highball | 495円 |
生グレープフルーツサワー Grapefurit Sour | 495円 |
緑茶ハイ Green Tea Highball | 462円 |
カクテル
カシスウーロン Cassis Oolong | 605円 |
カシスオレンジ Cassis Orange | 605円 |
カシスグレープフルーツ Cassis Grapfruit | 605円 |
シャンディガフ Shandy Gaff | 660円 |
ファジーネーブル Fuzzy Navel | 605円 |
ラムコーラ Rum Ginger | 605円 |
ラムジンジャー Rum Ginger | 605円 |
ラムソーダ Rum Soda | 605円 |
レゲェパンチ Reggae Punch | 605円 |
レッドアイ Red Eye | 660円 |
梅酒
白加賀でつくった梅酒 Shirokagadetukutta Umeshu | 440円 |
鶴梅 Tsuru-Ume | 495円 |
ソフトドリンク
ウーロン茶 Oolong Tea | 385円 |
オレンジジュース Orange Juice | 385円 |
カルピス Calpis | 385円 |
グレープフルーツジュース Grapefruit Juice | 385円 |
コーラ Cola | 385円 |
ジンジャエール Ginger Ale | 385円 |
トマトジュース Tomato Juice | 440円 |
緑茶 Green Tea | 385円 |
焼酎ボトル
【甲】 | |
金宮 "KINNMIYA" | 2,970円 |
【芋】 | |
焼いも黒瀬 "YAKI-IMO KUROSE" | 4,180円 |
白霧島 "SHIRO-KIRISHIMA" | 3,520円 |
黒霧島 "KURO-KIRISHIMA" | 3,740円 |
【麦】 | |
中々 "NAKANAKA" | 4,070円 |
立車屋 "KURUMAYA" | 4,070円 |
【米】 | |
鳥飼 "TORIKAI" | 4,400円 |